
TITLE: | Health Informatics: The Next Stethoscope in Healthcare |
IMAGE URL: | http://image.slidesharecdn.com/healthinformatics-thenextstethoscopeinhealthcare-101222083126-phpapp02/95/slide-1-728.jpg?cb=1293180729 |
THUMBNAIL: | https://tse2.mm.bing.net/th?id=OIP.iGuv7DTdaIhmBxk3GjG2xgEsDU&pid=Api&w=255&h=181 |
IMAGE SIZE: | 103479 B Bs |
IMAGE WIDTH: | 1030 |
IMAGE HEIGHT: | 728 |
DOCUMENT ID: | OIP.iGuv7DTdaIhmBxk3GjG2xgEsDU |
MEDIA ID: | 432293D700DE0A571F6ECB45CA5F5ADEE8515467 |
SOURCE DOMAIN: | slideshare.net |
SOURCE URL: | http://www.slideshare.net/nawanan/health-informatics-the-next-stethoscope-in-healthcare |
THUMBNAIL WIDTH: | 255 |
THUMBNAIL HEIGHT: | 181 |
Related Images with Health Informatics: The Next Stethoscope in Healthcare
Health Informatics: The Next Stethoscope in Healthcare

Healthy Tennessee Announces Next Health Fair in Jackson Healthy

Discovery Health Partners Payment Integrity Software and Solutions

How Mobile Health Apps are Transforming Healthcare Novartis

No comments:
Post a Comment